Kalender Semester Genap
Rekapitulasi Semester Genap
Total Hari 181
Jumlah Libur 26 Hari
Hari Efektif 155 Hari
Efektivitas 85.6%
KALENDER PENDIDIKAN SEMESTER GENAP
TAHUN AJARAN 2025-2026
Januari 2026
| Jum | Sab | Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kegiatan Bulan Januari
Tidak ada kegiatan khusus.
Februari 2026
| Jum | Sab | Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kegiatan Bulan Februari
Tidak ada kegiatan khusus.
Maret 2026
| Jum | Sab | Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Kegiatan Bulan Maret
Tidak ada kegiatan khusus.
April 2026
| Jum | Sab | Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan Bulan April
Tidak ada kegiatan khusus.
Mei 2026
| Jum | Sab | Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kegiatan Bulan Mei
Tidak ada kegiatan khusus.
Juni 2026
| Jum | Sab | Ahd | Sen | Sel | Rab | Kam |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Kegiatan Bulan Juni
Tidak ada kegiatan khusus.
Rekapitulasi Semester Genap
Total Hari 181
Jumlah Libur 26 Hari
Hari Efektif 155 Hari
Efektivitas 85.6%

